Archivo de la categoría ‘Unidades Navales Españolas’
Unidades Navales Españolas
Unidades Navales Españolas
| Nombre | Situación | Cañones |
| Capitana Jesus Mª José | Quemado | 70 |
| Almiranta La Bufona | Quemado | 54 |
| Capitana Azogues | Capturado | 54 |
| Sto. Cristo Maracaibo | Capturado | 30 |
| San Ignacio | Quemado | 30 |
| Santa Cruz | Capturado | 25 |
| Sto. Cristo Buen Viaje | Capturado | 25 |
| Felipe Quinto | Quemado | 20 |
| La Sacra Familia | Quemado | 20 |
| Sta. Margarita | Quemado | 25 |
| Sto. Domingo | Quemado | 25 |
| N Sra. Dolores | Quemado | 15 |
| Patache N. Sra. Mercedes | Quemado | 15 |
| Patache S. Diego de Alacala | Quemado | 10 |
| Patache Alonso López | Capturado | 10 |
| Patacache entró en San Lucar | ||
| 2 navíos en Santander |

Originally posted 2009-08-07 18:55:32. Republished by Blog Post Promoter








