Archivo de la categoría ‘Unidades Navales Inglesas’
Unidades Navales Inglesas
Unidades Navales Inglesas
| Nombre | Cañones | |
| Mary | 60-62 | |
| Grafton | 70 | |
| Torbay | 80 | |
| Kent | 70 | |
| Monmouth | 70 | |
| Berwick | 70 | |
| Essex | 70 | |
| Swiftsure | 70 | |
| Ranelagh | 80 | |
| Somerset | 80 | |
| Bedford | 70 | |
| Cambrigde | 80 | |
| Northumberland | 70 | |
| Oxford | 70 | |
| Pembroke | 60 | |
| Association | 90 | |
| Barfleur | 90 | |
| Phoenis | - | |
| Vulture | - | |
| Terrible | - | |
| Griffin | - | |
| Hawk | - | |
| Hunter | - | |
| Ligntnight | - |

Originally posted 2009-08-01 18:56:59. Republished by Blog Post Promoter








